Метеорологические
Название ОЯ | Характеристика (определение) ОЯ | Критерии ОЯ |
---|---|---|
Очень сильный ветер, включая шквал | Сильный штормовой ветер разрушительной силы | Средняя скорость ветра не менее 20 м/с или максимальная скорость ветра (порыв) не менее 25 м/с (для континентальных станций) |
Ураган | Ветер разрушительной силы | Максимальная скорость ветра (порыв) 33 м/с и более, для прибрежных станций 35 м/с и более. |
Смерч | Сильный маломасштабный атмосферный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к подстилающей поверхности | Независимо от скорости ветра |
Сильный ливень | Сильный дождь или ливневой дождь | Количество жидких осадков не менее 30,0 мм за период времени не более 1 часа |
Очень сильный дождь | Значительные жидкие (дождь, ливневой дождь) или смешанные (мокрый снег, дождь со снегом) осадки с количеством не менее 50,0 мм за период времени не более 12 ч | Количество осадков не менее 50,0 мм за период времени не более 12 ч |
Очень сильный снег | Значительные твердые осадки (снег, ливневой снег и др.) | Количество осадков не менее 20,0 мм за период времени не более 12 ч |
Продолжительный сильный дождь | Дождь почти непрерывный (с перерывами не более 1 час) в течение нескольких суток | Количество осадков не менее 100,0 мм за период времени более 12 ч, но менее 48, или не менее 120, мм за период 48 ч и более |
Крупный град | Крупные частички льда (градины), выпадающие из кучево-дождевых облаков | Средний диаметр самых крупных градин не менее 20 мм |
Сильная метель | Общая или низовая метель при сильном ветре, вызывающая значительное ухудшение МДВ | Средняя скорость ветра не менее 15 м/с при МДВ не более 500 м продолжительность не менее 12 ч |
Сильный туман (сильная мгла) | Сильное помутнение воздуха за счет скопления взвешенных мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), вызывающие ухудшение МДВ | МДВ не более 50 м продолжительностью не менее 12 ч |
Сильное ГИО | Сильное отложение льда (стекловидного, кристаллического, снеговидного) на проводах гололедного станка | Диаметр ГИО не менее: 20 мм для гололеда; 35 мм для сложного отложения или мокрого cнега; 50 мм для изморози |
Сильный мороз | В период с ноября по март низкая минимальная температура воздуха | Минимальная температура воздуха не выше установленного критерия (Таблица 1) |
Аномально-холодная погода | В период с октября по март в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7,0˚ и более | Значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7° и более в течение 5 дней и более для каждой станции |
Сильная жара (температура воздуха наблюдалась более 3 дней) | В период с мая по август высокая максимальная температура воздуха | Максимальная температура воздуха не ниже установленного критерия (Таблица 1) |
Аномально-жаркая погода | В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение средней суточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7,0˚ и более | Значение среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на 7°и более течение 5 дней и более для каждой станции |
Чрезвычайная пожарная опасность | Показатель пожарной опасности не ниже 5 класса | Сумма значений температуры воздуха не менее 10000˚ С (по формуле Нестерова) |
Критерии максимальной и минимальной температуры
Районы Приморского края * | Сильный мороз | Сильная жара |
---|---|---|
Владивосток | -30ºС и ниже | +33ºС и выше |
Южные районы края | -35ºС и ниже | +35ºС и выше |
Западные районы края | -40ºС и ниже | +37ºС и выше |
Центральные районы края | -40ºС и ниже | +37ºС и выше |
Восточные районы края | -35ºС и ниже | +37ºС и выше |
Агрометеорологические
Название ОЯ | Характеристика (определение) ОЯ | Критерии ОЯ |
---|---|---|
Заморозки | Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 0,0°C на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, а также частичной или полной гибели урожая сельхозкультур | Минимальная температура воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) менее 0,0°C на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной вегетации сельхозкультур или уборки урожая |
Переувлажнение почвы | В период вегетации сельхозкультур избыточное увлажнение почвы в течение длительного времени | В течение 20 дней (в период уборки 10 дней) консистенция почвы на глубине 10–12 см по визуальной оценке степени увлажнения оценивается как липкая или текучая; в отдельные дни (не более 20 % продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное или другое состояние |
Засуха атмосферная | Сочетание длительного отсутствия эффективных осадков, высокой температуры и низкой влажности воздуха в вегетационный период. | Сумма осадков не более 5 мм за сутки в течение не менее 30 суток подряд при максимальной температуре воздуха 30,0˚С и выше. В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие максимальных температур ниже указанных пределов.
|
Засуха почвенная | Низкий запас продуктивной влаги в почве в течение длительного времени в период вегетации сельхозкультур | В период вегетации сельхозкультур запас продуктивной влаги 10 мм и менее в слое 0–20 см за период не менее 3 декад подряд или за период не менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0–100 см были менее 50 мм |
Раннее появление или установление снежного покрова | Раннее появление или установление снежного покрова
| Появление или установление снежного покрова (в том числе временного) любой величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более |
Морские гидрометеорологические
Название ОЯ | Характеристика (определение) ОЯ | Критерии ОЯ |
---|---|---|
Цунами | Долгопериодные морские гравитационные волны, возникающие в результате подводных землетрясений и извержений подводных вулканов, приводящие к затоплению прибрежных населенных пунктов и береговых сооружений на побережье Приморского края. | Волны цунами 2 м и более |
Сильное волнение | Высокие ветровые волны и волны зыби в прибрежных районах и в открытом море | 1.Посьет, Владивосток, Находка - 1,5м 2.Токаревский - 2,0м 3.Рудная Пристань, Малая Кема, Сосуново -3,0м |
Сгонно-нагонные явления | Сильное повышение или понижение уровня моря в прибрежной зоне под воздействием сгонного или нагонного ветра. Ветер со стороны берега вызывает осушение прибрежной части дна (сгон), со стороны моря вызывает затопление прибрежной части суши (нагон). Уровни воды ниже опасных отметок, при которых прекращается судоходство, гибнет рыба, повреждаются суда, или выше опасных отметок, при которых затопляются населенные пункты, береговые сооружения и объекты. Опасные уровни моря над нулем поста, см. | 1.Посьет-215/80см 2.Владивосток 145/10см 3.Находка 110/ -18см 4.Рудная Пристань 165/11см |
Сильный тягун в морских портах | Резонансные колебания воды в портах, бухтах (с периодом 0,5–4,0 мин), вызывающие циклические горизонтальные движения судов, стоящих у причалов (по ГОСТ 22.1.08) | Высота длиннопериодных волн на акватории порта Находка более 30 см, вызывающая горизонтальное движение и навалы судов, стоящих у причала. |
Раннее появление льда | Появление ледового покрова в аномальные сроки | 1.Посьет: Раннее появление льда Появление ледового покрова в аномальные сроки 1.Посьет: бухта Экспедиции -9.11 и ранее бухта Новгородская -11.11 и ранее бухта Постовая -13.11 и ранее 2.Токаревский: залив Амурский -20.11 и ранее пролив Босфор-Восточный -15.11 и ранее 3.Владивосток, Находка - 20.11 и ранее 4.Преображение -10.11 и ранее 5.Рудная Пристань - 23.11 и ранее 6.Малая Кема – 4. 11 и ранее 7.Сосуново -18.11 и ранее |
Изменение температуры воды на 5°С и более за 6 часов | Резкие изменения температуры воды, приводящие к замору рыб. | Рудная Пристань, Малая Кема, Сосуново |
Гидрологические
Название ОЯ | Характеристика (определение) ОЯ | Критерии ОЯ |
---|---|---|
Половодье | Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же сезон, характеризующая наибольшей водностью, высоким и длительным подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным таянием снега и ледников | Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста (Таблица 2) |
Паводок | Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, которая может многократно повторятся в различные сезоны года, характеризуется интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды | Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста (Таблица 2) |
Затор | Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды | Критерии отметок наивысшего уровня воды для каждого поста (Таблица 2) |
Критерии отметок уровней воды ОЯ
Река-пост | Уровень воды, см. |
---|---|
Уссури-Верхняя Бреевка | 550 |
Уссури-Новомихайловка | 400 |
Уссури-Кокшаровка | 440 |
Уссури-Кировский | 580 |
Уссури-Лесозаводск | 600 |
Уссури-Графское | 905 |
Уссури-Тарташевка | 630 |
Извилинка-Извилинка | 400 |
Каменка-Каменка | 240 |
Павловка-Антоновка | 420 |
Павловка-Уборка | 560 |
Откосная-Самарка | 670 |
Арсеньевка-Виноградовка | 600 |
Арсеньевка-Анучино | 680 |
Арсеньевка-Яковлевка | 800 |
Муравейка-Гродеково | 370 |
Варфоломеевка-Варфоломеевка | 425 |
Крыловка-Крыловка | 450 |
Спасовка-Спасск-Дальний | 500 |
Кулешовка-Спасское | 365 |
Илистая-Ивановка | 610 |
Илистая-Халкидон | 530 |
Абрамовка-Абрамовка | 540 |
Осиновка-Осиновка | 600 |
Молоканка-Жариково | 450 |
Комисаровка-Дворянка | 370 |
Комисаровка-Ильинка | 500 |
Б. Уссурка-Мельничное | 820 |
Б. Уссурка-Рощино | 700 |
Б. Уссурка-Вагутон | 680 |
Б. Уссурка-Дальнереченск | 510 |
Партизанская - Сергеевка | 460 |
Партизанская - Николаевка | 520 |
Черная - Черноручье | 850 |
Дальняя-Глубинное | 440 |
Наумовка-Новопокровка | 780 |
Маревка-Покровка | 420 |
Малиновка-Ариадное | 540 |
Малиновка-Ракитное | 710 |
Малиновка-Веденка | 815 |
Ореховка-Поляны | 450 |
Ореховка-Ясная поляна | 690 |
Бикин-Родниковая | 500 |
Бикин-Красный Яр | 450 |
Бикин-Звеньевой | 500 |
Светловодная-Охотничий | 350 |
Рудная-Дальнегорск | 530 |
Аввакумовка-Ветка | 450 |
Маргаритово-Маргаритово | 450 |
Лазовка-Лазо | 520 |
Партизанская-Молчановка | 500 |
Партизанская-Фроловка | 880 |
Суходол-Романовка | 360 |
Шкотовка-Шкотово | 450 |
Артемовка-Штыково | 820 |
Раздольная-Новогеоргиевка | 770 |
Раздольная-Уссурийск | 820 |
Раздольная-Тереховка | 750 |
Борисовка-Корсаковка | 750 |
Казачка-Пуциловка | 600 |
Комаровка-Сах.завод | 450 |
Комаровка- Центральный | 410 |
Раковка-Опытный | 400 |
Амба-Занадворовка | 400 |
Цукановка-Краскино | 550 |
Туманная-Хасан | 750 |
Тихая - Чернышевка | 550 |
Дальняя - Восток | 450 |